На территории Советского Союза встречаются представители 329 видов певчих птиц, относящихся к 28
семействам (всего в этих семействах насчитывается 3057 видов). Из них достоверно гнездится 301 вид, или около 7% всего видового
разнообразия певчих птиц мира. В пределах Казахстана в разное время года отмечено 222 вида певчих птиц, но гнездится из них
только 188, остальные 34 встречаются либо на пролете весной и осенью, либо зимой. Вот перечень этих семейств (первая цифра -
общее количество видов, вторая - число видов в СССР, третья - в Казахстане):
| Жаворонковые | 78 | 13 | 13 |
| Ласточковые | 79 | 9 | 5 |
| Дронговые | 21 | 2 | - |
| Иволговые | 42 | 2 | 1 |
| Вороновые | 105 | 16 | 12 |
| Синицевые | 65 | 13 | 11 |
| Ремезовые | 15 | 3 | 3 |
| Поползневые | 35 | 4 | 2 |
| Пищуховые | 15 | 4 | 2 |
| Ополовниковые | 19 | 4 | 2 |
| Тимелиевые | 280 | 1 | - |
| Личинкоедовые | 72 | 1 | - |
| Бюль-бюлевые | 119 | 2 | - |
| Оляпковые | 5 | 2 | 2 |
| Крапивниковые | 53 | 1 | 1 |
| Дроздовые | 303 | 54 | 37 |
| Славковые | 425 | 51 | 37 |
| Корольковые | 6 | 3 | 2 |
| Мухоловковые | 398 | 14 | 6 |
| Завирушковые | 12 | 8 | 6 |
| Трясогузковые | 53 | 17 | 14 |
| Свиристелевые | 4 | 2 | 1 |
| Сорокопутовые | 69 | 11 | 7 |
| Скворцовые | 110 | 8 | 3 |
| Белоглазковые | 85 | 1 | - |
| Ткачиковые | 272 | 12 | 7 |
| Овсянковые | 197 | 34 | 16 |
| Вьюрковые | 125 | 37 | 32 |
Познакомимся с представителями этих семейств певчих птиц в порядке их известности широким кругам населения.